4,165
จำนวนเครื่องทั้งหมด
940 of 1,676
ยืมปัจจุบัน
510
เครื่องมือพร้อมใช้งาน
3869
ครบกำหนดสอบเทียบ
กราฟแสดงการยืม-คืนประจำปี 2569
เครื่องที่ถูกยืมปัจจุบันแยกตามประเภทเครื่องมือ 5 อันดับแรก
จำนวนใบส่งซ่อม ปี 2569
มูลค่าการเบิกจ่ายอะไหล่เครื่องมือแพทย์สำรองประจำ ปี 2569
การแจ้งเตือนเครื่องมือที่ครบกำหนดการสอบเทียบ ปี 2569
| # | List | Amount |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP) | 871 |
| 2 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิด Multiparameter | 228 |
| 3 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน | 177 |
| 4 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจากกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) | 144 |
| 5 | เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพ(Defibrillator) | 44 |
| 6 | เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ชนิด 12 ช่อง | 43 |
| 7 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง | 20 |
| 8 | เครื่องจี้ด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ | 16 |
| 9 | ตู้อบเด็กแรกเกิด | 14 |
| 10 | เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ | 9 |
| 11 | เครื่องดมยาสลบ | 8 |
| 12 | เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดควบคุมการเต้นของหัวใจ | 7 |
| 13 | เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) | 7 |
| 14 | เครื่องชั่งสารอย่างละเอียด Analytic Balance | 5 |
| 15 | เครื่องช่วยคลอดด้วยสูญญากาศ | 2 |
| 16 | ตู้เย็นเก็บโลหิต | 1 |
| 17 | เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล (แบบพกพา) | 248 |
| 18 | เครื่องวัดและติดตามความดันโลหิตอัตโนมัติ (NIBP) | 107 |
| 19 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oxymeter) | 51 |
| 20 | เครื่องปั่นตกตะกอน (ปั่นของเหลวให้ตกตะกอน) | 35 |
| 21 | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็ก | 26 |
| 22 | เครื่องปั่นอัดแน่นหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดง (Hematocrit Centrifuge) | 23 |
| 23 | เครื่องให้ความอบอุ่นเด็ก (Radiant Warmer) | 18 |
| 24 | เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ | 9 |
| 25 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ | 7 |
| 26 | เครื่องดูดน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร | 6 |
| 27 | เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า | 4 |
| 28 | หม้อต้มแผ่นประคบร้อน | 2 |
| 29 | ชุดปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน (O2 Flowmeter) | 532 |
| 30 | เครื่องซัคชั่นติดผนัง ของผู้ใหญ่ (Suction Regulator) | 253 |
| 31 | ปรอทวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล | 185 |
| 32 | เครื่องซัคชั่นติดผนัง ของเด็ก (Suction Regulator) | 122 |
| 33 | เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(High Flow) | 93 |
| 34 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบพกพา หนีบนิ้ว) | 64 |
| 35 | เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนและวัดส่วนสูงได้ | 51 |
| 36 | เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน (แบบเข็ม / ดิจิตอล) | 46 |
| 37 | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน | 44 |
| 38 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (กล่องโลหะมีฝาปิด) | 40 |
| 39 | เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง (Phototherapy Lamp) | 32 |
| 40 | ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ | 28 |
| 41 | เครื่องซัคชั่นไฟฟ้า | 24 |
| 42 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (เคลื่อนที่มีล้อเลื่อน) | 21 |
| 43 | เครื่องวัดความดันท่อลม(Pressure cuff) | 14 |
| 44 | เครื่องวัดอุณหภูมิ (วัดไข้ทางหน้าผาก) | 14 |
| 45 | เครื่องอุ่นสารละลาย (Warmer Solution) | 13 |
| 46 | เครื่องอบอุ่นร่างกายชนิดใช้ลมร้อน (ผ้าห่มชนิดใช้ลมร้อน) | 12 |
| 47 | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ | 11 |
| 48 | นาฬิกาจับเวลา | 9 |
| 49 | เครื่องผสมปรับอัตราส่วนของก๊าซอ๊อกซิเจน (Oxygen Blender) | 9 |
| 50 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง | 7 |
| 51 | อ่างลอยวัสดุ ชนิดปรับอุณหภูมิได้ | 7 |
| 52 | ชุดลดความดัน และปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน (O2 Regulator with Flowmeter) | 7 |
| 53 | ปรอทวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว | 6 |
| 54 | ชุดปรับอัตราการไหลของอากาศอัด (Air Flowmeter) | 6 |
| 55 | เครื่องให้ออกซิเจนเด็กทารก | 6 |
| 56 | เครื่องเขย่าสารละลาย | 6 |
| 57 | แท่นทำความเย็น | 6 |
| 58 | เครื่องอุ่นสารของเหลวแบบหลอด | 5 |
| 59 | เครื่องชั่งน้ำหนักทั่วไป | 4 |
| 60 | อ่าง/หม้อแช่พาราฟิน/Paraffin Bath | 4 |
| 61 | ชุดปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนอัตราการไหลน้อย (O2 Low Flowmeter) | 3 |
| 62 | เครื่องชั่งน้ำหนักรถเข็นวัด BMI | 3 |
| 63 | เครื่องวัดปริมาตรอากาศหายใจออก (Wright Respirometer) | 3 |
| 64 | เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด | 3 |
| 65 | เครื่องเขย่าเลือด (Rotator) หมุนส่าย | 2 |
| 66 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพาแบบเข็ม | 2 |
| 67 | เครื่อง Thermo Scan | 1 |
| 68 | vaporizer | 20 |
| 69 | ตุ้มสแตนเลสสอบเทียบ | 3 |
| 70 | เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า | 3 |
| 71 | เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ | 2 |
| 72 | ตู้อบเพาะเลี้ยงเชื้อ | 2 |
| 73 | เครื่องสอบเทียบวัดแรงดันก๊าซดิจิตอล | 2 |
| 74 | เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ 9 จุด | 1 |
| 75 | เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลออกซิเจน | 1 |
| 76 | เครื่องวิเคราะห์และจำลองสัญญาณชีพ | 1 |
| 77 | เครื่องสอบเทียบเครื่องให้สารละลาย | 1 |
| 78 | เครื่องสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ | 1 |
| 79 | เครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ | 1 |
| 80 | เครื่องสอบเทียบความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 1 |
การแจ้งเตือนใบส่งซ่อมเดือน พฤษภาคม 2569
| # | Employee | Total | < 3 Day | > 3 Day | Due Wait |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิตติพงษ์ ไพรสิงห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |